bar
beer | wine | aperitif | cocktails | smoothies | spirits | bitter | liqueuer
| carlsberg on tap | |
| pitcher 2 l | 900 |
| 50 cl | 250 |
| 33 cl | 200 |
| swedish bottled beer | |
| old gold 33 cl | 250 |
| bottled 33 cl | |
| heineken, corona, new castle brown ale | 250 |
| clausthaler, non alcoholic | 200 |

15 cl | 75 cl | |
| white | ||
| chardonnay caliterre, chile | 250 | 1200 |
| chardonnay 1er pic, france | 530 | 2600 |
| pinot grigio pradio, italy | 390 | 1900 |
| sauvignon blanc sileni, new zealand | 370 | 1800 |
| chenin blanc kumala, south africa | 450 | 2200 |
| red | ||
| syrah vdp, france | 250 | 1200 |
| shiraz kumala, s-africa | 450 | 2200 |
| cabernet sauvignon kendall callage, usa | 310 | 1500 |
| pinot noir sileni, new zealand | 370 | 1800 |
| rosé | ||
| syrah vdp, france | 290 | 1400 |
| grenache tavel, france | 430 | 2100 |
| wine coolers | ||
| lemon, peach, apple, forest, cranberry | 290 | |
mint | ||
champagne | ||
moet & chandon brut | 790 | 3900 |
sparkling wine | ||
charmat, blanc de blanc, france | 250 | 1200 |
| top of the page |
6 cl | |
| martini bianco, rosso, dry | 240 |
| cocktails | |
| bloody mary | 400 |
| cuba libre | 320 |
| cosmopolitan | 390 |
| sea breaze | 320 |
| mojito | 400 |
| melon & kiwi lemonade | 390 |
| raspberry menthe | 390 |
| long rocks lemon margarita | 390 |
| lynchburg lemonade | 390 |
| non alcoholic coctails | |
| strawberry surprise | 290 |
| virgin mary | 290 |
| mojito non alcoholic | 290 |
| cucumber limonade | 290 |
| water and soft drinks | |
| still stenkulla 33 cl | 150 |
| sparkling ramlosa 33 cl | 150 |
| pepsi cola, pepsi light, 7 up, morinda 250 cl | 130 |
| juices | |
| apple, cranberry, grapefruit, orange, tomato | 150 |
| fresh: orange, apple, carrote,grapefruit | 280 |
| fresh pineapple | 450 |
| top of the page |
4 cl | |
| vodka nemiroff honey & pepper | 150 |
| vodka nemiroff lex ultra | 250 |
| vodka veda | 150 |
| vodka veda black ice | 250 |
| vodka kauffman | 250 |
| home scented aquavit | 150 |
| tequilla olmeca blanco, gold | 200/250 |
| grappa poli morbida | 400 |
| irish jameson | 250 |
| scotch red label | 250 |
| scotch black label, chivas regal | 400 |
| single malt glenfiddich | 300 |
| bourbon jack daniels | 300 |
| calvados pere magloire vsop | 300 |
| cognac hennesy vs | 450 |
| cognac hennesy vsop | 550 |
| cognac hennesy xo | 1100 |
| bitter | |
| jagermeister | 250 |
| fernet branca | 250 |
| campari | 250 |
| liqueur | |
| baileys, cointreau, sambuca, kahlua | 250 |



