bar
beer | wine | aperitif | cocktails | smoothies | spirits | bitter | liqueuer
| carlsberg on tap | |
| pitcher 2 l | 900 |
| 50 cl | 250 |
| 33 cl | 200 |
| swedish bottled beer | |
| old gold 33 cl | 250 |
| bottled 33 cl | |
| heineken, corona, new castle brown ale | 250 |
| clausthaler, non alcoholic | 200 |

15 cl | 75 cl | |
| white | ||
| chardonnay caliterre, chile | 250 | 1200 |
| viognier gai-kodzor, russia | 300 | 1450 |
| chardonnay 1er pic, france | 550 | 2700 |
| pinot grigio pradio, italy | 350 | 1700 |
| chenin blanc kumala, south africa | 300 | 2700 |
| red | ||
| cabernet sauvignon caliterra, chile | 250 | 1200 |
| shirah vdp france | 300 | 1450 |
| merlot grenache gai-kodzor, russia | 300 | 1450 |
| pinot noir sileni, new zealand | 350 | 1700 |
| sangiovese chianti rufina 08 italy | 450 | 2200 |
| rosé | ||
| tempranillo garnacha, spain | 300 | 1450 |
| wine coolers | ||
| lemon, peach, apple, forest, cranberry | 230 | |
mint | ||
champagne | 37,5cl | 75cl |
moet & chandon brut | 290 | 4600 |
sparkling wine | ||
chevalier la cassan brut france | 250 | 1200 |
| pinot grigio rose spumante italy | 350 | 1700 |
| top of the page |
6 cl | |
| martini bianco, rosso, dry | 200 |
| cocktails | |
| bloody mary | 400 |
| cuba libre | 350 |
| cosmopolitan | 400 |
| mojito | 400 |
| melon & kiwi lemonade | 400 |
| raspberry menthe | 400 |
| long rocks lemon margarita | 400 |
| lynchburg lemonade | 400 |
| non alcoholic coctails | |
| strawberry surprise | 300 |
| virgin mary | 300 |
| mojito non alcoholic | 300 |
| cucumber limonade | 300 |
| water and soft drinks | |
| still gashtainer 33 cl | 150 |
| sparkling ramlosa 33 cl | 150 |
| pepsi cola, pepsi light, 7 up, morinda 250 cl | 150 |
| juices | |
| apple, cranberry, grapefruit, orange, tomato | 150 |
| fresh: orange, apple, carrote,grapefruit | 300 |
| fresh pineapple | 450 |
| top of the page |
4 cl | |
| vodka nemiroff honey & pepper | 150 |
| vodka nemiroff lex ultra | 250 |
| vodka veda | 150 |
| vodka veda black ice | 250 |
| vodka kauffman | 250 |
| home scented aquavit | 150 |
| tequilla jose cuervo blanco, gold | 200/250 |
| grappa poli morbida | 400 |
| irish jameson | 250 |
| scotch red label | 250 |
| scotch black label, chivas regal | 400 |
| single malt glenfiddich | 300 |
| bourbon jack daniels | 300 |
| calvados pere magloire vsop | 300 |
| cognac hennesy vs | 450 |
| cognac hennesy vsop | 550 |
| cognac hennesy xo | 1100 |
| bitter | |
| jagermeister | 250 |
| fernet branca | 250 |
| campari | 250 |
| liqueur | |
| baileys, cointreau, sambuca, kahlua | 250 |



